Школа
Сведения о жизнеустройстве выпускников
Данные о выпускниках 1984-2020 г.г.
Всего школа-интернат выпустила 392 обучающихся из 38 районов Саратовской области.
Продолжили обучение и получили профессиональное образование в городах: Саратов, Энгельс, Волгоград, Челябинск, Пенза, Ульяновск, Тула, Липецк, Москва – 226 выпускников (60%), из них работают по специальности 122 (32%). Около 3% выпускников проживают за рубежом (в Германии, Вьетнаме, Австрии, Канаде).
Промышленность/отрасль | Профессии/специальности | Количество |
Образование | педагоги, воспитатели | 7 |
Здравоохранение | зубные техники, лаборанты | 14 |
Пищевая промышленность | повара, технологи, пекари-кондитеры | 2 |
Легкая промышленность | швеи, закройщики, портные, дизайнеры | 16 |
Тяжелая промышленность | слесари механосборочных работ, сварщики, автослесари, прессовщики | 30 |
Оборонная промышленность | слесари-сборщики, токари | 9 |
Социальная сфера | социальные работники | 4 |
Культура и просвещение | художники-оформители | 9 |
Торговля | индивидуальные предприниматели | 7 |
Строительство | отделочники, краснодеревщики, плиточники, штукатуры, каменщики, плотники, отделочники | 34 |
Выпускники